車両サイズ | L590 x W216 x H296(cm) |
重量 | 6585kg |
アンテナ径 | Ku Band 2m x 1m |
発電機用量 | 15kVA |
車両サイズ | L750 x W242 x H333 (cm) |
重量 | 8995kg |
アンテナ径 | Ku Band 1.8m |
発電機用量 | 15kVA |
車両サイズ | L685 x W235 x H320 (cm) |
重量 | 7980kg |
アンテナ径 | Ku Band 1.8m |
発電機用量 | 15kVA × 2基 |
車両サイズ | L685 x W238 x H322 (cm) |
重量 | 7960kg |
アンテナ径 | Ku Band 1.8m |
発電機用量 | 15kVA × 2基 |
車両サイズ | L500 x W200 x H295 (cm) |
重量 | 5805kg |
アンテナ径 | Ku Band 2m x 1m |
発電機用量 | 15kVA |
単位 | 価格 | |
---|---|---|
Kuバンド アップリンク費用 | 1日 | 30万円(税別) ※経費(高速代、燃料代、スタッフ移動費、宿泊費、食費その他経費は別途お見積) |
種別 | 単位 | 価格 |
---|---|---|
海外衛星 9MHz | 1時間 | USD 450万円(税別) |
国内衛星 9MHz | 1時間 | 9万円(税別) |
放送規格の衛星中継車を5台所有。日本国内はもちろん世界に向けた衛星中継を行うことができます。
アルジーでは5台の衛星中継車を駆使して大きなイベントの中継や双方向中継を行います。
G7やG20サミットや世界の要人来日時の中継、イベント中継、コンサートLIVE中継、スポーツ中継、学会双方向中継、ライブビューイング中継、災害報道、選挙中継などの実績が多数あります。
Link実績はこちら